
| STT | TÊN NGUYÊN LIỆU TĂCN | ĐVT đ/kg | Tại Việt Nam |
| 1 | Ngô hạt | 7,201 | |
| 2 | Cám gạo nguyên dầu | 8,700 | |
| 3 | Cám mì | 6,500 | |
| 4 | Sắn lát | 6,200 | |
| 5 | Lúa mì | 7,250 | |
| 6 | Khô dầu đậu tương | 11,000 | |
| 7 | DDGS | 7,850 | |
| 8 | Bột cá 60% protein | 39,000 | |
| 9 | Bột thịt xương | 13,500 | |
| 10 | Lysine HCL | 30,000 | |
| 11 | Methionine | 70,000 | |
| 12 | Bột gia cầm | 23,200 | |
| 13 | Tryptophan | 140,000 | |
| 14 | Mỡ cá | 30,975
|
P.V



